WRPK鎧裝熱電阻 概述
WRPK鎧裝熱電阻通常和顯示儀(yi) 表、記錄儀(yi) 表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chan) 過程中的0°C~1300°C範圍內(nei) 液體(ti) ,蒸汽和氣體(ti) 介質以及固體(ti) 表麵溫度。
特點
·熱響應時間少,減小動態誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測量範圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩(liang) 根不同導體(ti) 材質組成。當測量端與(yu) 參比端存在溫差時,就會(hui) 產(chan) 生熱電勢,工作儀(yi) 表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
WRPK鎧裝熱電阻其它特性與(yu) 普通熱電偶相同
結構原理是由導體(ti) 、高絕緣氧化鎂外套不鏽鋼保護管,以多次一體(ti) 拉製而成。
主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶芯子組成基本結構,並配以各種固定裝置組成。
測量端結構形式有露端式、絕緣式、接殼式三種。
主要技術參數
產(chan) 品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
測量範圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫範圍°C | 允差值 | 測溫範圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
常溫絕緣電阻
在環境溫度為(wei) 20±15°C,相對濕度不大於(yu) 80%試驗電壓為(wei) 500±50V(直流)電極與(yu) 外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為(wei) 1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為(wei) 100MΩ;
直徑及材料
偶絲(si) 形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9TiGH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
鎧裝熱電阻安裝形式有:固定卡套式,可動卡套式,固定法蘭(lan) 式,可動法蘭(lan) 式四種結構形式(為(wei) 了適應不同行業(ye) 對固定法蘭(lan) 盤的焊接結構、尺寸不同的需要,用戶可以根據實際情況特殊訂貨)鎧裝接線盒形式(防噴式、防水式、手柄式、圓接插式、扁接插式、補償(chang) 導線式多種結構型
WRPK鎧裝熱電阻推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻矽-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
相關同類產品: |
伟德下载官网安装最新版 版權所有 ICP備案號: 總流量:337444 網站地圖